MPEG LA 4CH Bedienungsanleitung Seite 58

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 60
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 57
-54-
Recording Time For Model 3 and 4
RECORD MODE QUALITY IPS
RECORD TIME
FOR 500GB
(HOUR)
RECORD DAY
30 127.78 5.3
15 236.11 9.8
7 511.11 21.3
BEST
3 980.65 40.9
30 159.72 6.7
15 305.55 12.7
7 633.89 26.4
HIGH
3 1209.72 50.4
30 179.17 7.5
15 352.78 14.7
7 626.11 28.6
NORMAL
3 1263.88 52.7
30 222.22 9.3
15 405.56 16.9
7 927.78 38.7
FRAME
BASIC
3 1637.5 68.2
120 763.89 31.8
60 1416.67 59
30 2156.94 89.9
BEST
15 4134.72 172.3
120 965.28 40.2
60 1655.55 69
30 3398.61 141.6
HIGH
15 4833.31 201.4
120 1120.83 46.7
60 2166.38 90.3
30 4105.56 171.1
NORMAL
15 5154.17 214.8
120 1563.89 65.2
60 2494.44 103.9
30 4472.22 186.3
CIF
BASIC
15 6681.94 278.4
Seitenansicht 57
1 2 ... 53 54 55 56 57 58 59 60

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare